Product Details:
Frequency | 50/60 Hz |
Fuel Type | Diesel |
Phase | Three Phase |
Voltage | 380 V |
Rated Power | 200 kW |
Speed | 1500 RPM |
Rated Current | 45A-200a |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Phase | Three Phase |
Rated Voltage | 110-480V |
Speed | 1500 Rpm |
Control panel | LCD Digital Display |
Current | 125.5 amp |
Lube Oil Capacity | 8 Liter |
Total Coolant Capacity | 17 Liter |
Product Details:
Voltage | 415 V |
Frequency | 50 Hz |
Speed | 1500 Rpm |
Current | 222.6 Amp |
Power Rating | 125 kVA,100 kW |
Voltage Regulation | +/-1.00% |
Class of insulation | Class H |
Enclosure | IP23 |
We offer Vijay Power Generators to our clients.
Price Range: Rs.2000- 2300/Unit
Product Details:
Noise Level | Silent or Soundproof |
Frequency | 50/60 Hz |
Starting System | Electricity Starting |
Displacement | 6.8 Liter |
Enclosure | IP23 |
Rated Power | 16 kW |
Speed | 1800 Rpm |
Rated Voltage | 280 V |
We offer Power Generator to our clients.
Price Range: Rs.2000- 23000/Unit
Product Details:
Brand | Escort |
Displacement | 1560 CC |
Frequency | 50 Hz |
Bhp | 23 |
Compression Ratio | 170501 |
No Of Cylinders | 2 |
Battery Capacity | 100 AH |
Rating | 15 kVA |
Product Details:
Aspiration | TCI |
Frequency | 50 Hz |
Bhp | 58 |
Compression Ratio | 180501 |
No Of Cylinders | 4 |
Battery Capacity | 100 AH |
Displacement | 2860 CC |
Rating | 40 kVA |
Product Details:
Brand | Escort |
Aspiration | TCI |
Frequency | 50 Hz |
Bhp | 38 |
Compression Ratio | 170501 |
Battery Capacity | 100 AH |
No Of Cylinders | 3 |
Displacement | 2150 CC |
Product Details:
Brand | Escort |
Aspiration | Turbocharged After Cooler |
Frequency | 50 Hz |
Compression Ratio | 1681 |
Battery Capacity | 100 AH |
Engine Model | 4.12 TCA |
No Of Cylinders | 4 |
Displacement | 4.8 Liter |
Product Details:
Enclosure | IP23 |
Governor | Mechanical |
Cooling System | Liquid Cooled |
Lube Oil Specification | 15W40 CI4+ |
Frequency | 50 Hz |
Fuel Tank Capacity | 300 Liter |
Phase | Three Phase |
Voltage | 415 V |
Product Details:
Brand | Cooper |
Enclosure | IP23 |
Governor | Mechanical |
Cooling System | Liquid Cooled |
Lube Oil Specification | 15W40 CI4+ |
Frequency | 50 Hz |
Fuel Tank Capacity | 300 Liter |
Phase | Three Phase |
Product Details:
Brand | Cooper |
Enclosure | IP23 |
Governor | Mechanical |
Cooling System | Liquid Cooled |
Lube Oil Specification | 15W40 CI4+ |
Frequency | 50 Hz |
Fuel Tank Capacity | 300 Liter |
Phase | Three Phase |
Product Details:
Brand | Cooper |
Enclosure | IP23 |
Governor | Mechanical |
Cooling System | Liquid Cooled |
Lube Oil Specification | 15W40 CI4+ |
Frequency | 50 Hz |
Fuel Tank Capacity | 300 Liter |
Phase | Three Phase |
Product Details:
Brand | Cooper |
Enclosure | IP23 |
Governor | Mechanical |
Cooling System | Liquid Cooled |
Lube Oil Specification | 15W40 CI4+ |
Frequency | 50 Hz |
Fuel Tank Capacity | 200 liter |
Phase | Three Phase |